Tel.: 22 772 51 37
pon-sob: 9.00 - 19.00
| Nazwa łacińska | Uwagi | Wysokość (cm) | Poj. (l) | Cena w PLN | |
| Abies balsamea 'Nana' | ø40 | C7,5 | 60 | ||
| Abies koreana | 95 | C7,5 | 70 | ||
| Chamaecyparis lawsoniana 'Stewarti' | formowany | 220 | C25 | 250 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Green Cone' | 30 | C3 | 40 | ||
| Chamaecyparis nutkatensis 'Pendula' | 220 | C70 | 450 | ||
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | 25 | C3 | 35 | ||
| Chamaecyparis nana 'Berg's' | 20 | C3 | 30 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea Compacta' | 90 | C15 | 80 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea Compacta' | 150 | C70 | 600 | ||
| Chamaecyparis pisifera'Bouleward' | 100 | C25 | 120 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | 40 | C3 | 20 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | 130 | C35 | 600 | ||
| Gingko biloba | 260 | C15 | 200 | ||
| Juniperus chinensis 'Stricta' | 65 | C3 | 20 | ||
| Juniperus chinensis 'Stricta' | 90 | C15 | 50 | ||
| Juniperus chinensis 'Variegata' | 140 | C15 | 90 | ||
| Juniperus communis 'Meyer' | 80 | C3 | 16 | ||
| Juniperus communis 'Compressa' | 45 | C3 | 25 | ||
| Juniperus communis 'Gold Cone' | 80 | C7,5 | 60 | ||
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | ø70 | C3 | 30 | ||
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | ø90 | C7,5 | 60 | ||
| Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | ø80 | C3 | 25 | ||
| Juniperus horizontalis 'Limeglow' | ø50 | C3 | 30 | ||
| Juniperus horizontalis 'Limeglow' | ø80 | C7,5 | 100 | ||
| Juniperus horizontalis 'Wiltoni' | ø50 | C3 | 17 | ||
| Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star' | ø80 | C7,5 | 50 | ||
| Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | ø70 | C7,5 | 50 | ||
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | ø80 | C7,5 | 50 | ||
| Juniperus procumbens 'Nana' | ø40 | C3 | 30 | ||
| Juniperus procumbens 'Nana' | ø70 | C7,5 | 70 | ||
| Juniperus sabina 'Variegata' | ø70 | C7,5 | 40 | ||
| Juniperus sabina 'Variegata' | ø150 | C70 | 600 | ||
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | formowany | 130 | C3 | 20 | |
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | formowany | 160 | C7,5 | 60 | |
| Juniperus squamata 'Holger' | formowany | ø30 | C3 | 20 | |
| Juniperus virginiana | formowany | 210 | C15 | 200 | |
| Picea abies 'Little Gem' | 20 | C3 | 25 | ||
| Picea abies 'Nidiformis' | ø35 | C3 | 25 | ||
| Picea glauca 'Alberta Globe' | 35 | C7,7 | 80 | ||
| Picea glauca 'Conica' | 80 | C3 | 16 | ||
| Picea glauca Conica' | 80 | C7,5 | 40 | ||
| Picea glauca Conica' | 175 | C70 | 450 | ||
| Picea glauca 'Daisy's White' | 135 | C70 | 450 | ||
| Picea glauca 'Daisy's White' | 75 | C15 | 80 | ||
| Picea glauca 'Echiniformis' | ø40 | C7,5 | 70 | ||
| Picea glauca 'Rainbow's End' | 65 | C7,5 | 70 | ||
| Picea glauca 'Sanders Blue' | 75 | C7,5 | 70 | ||
| Picea glauca 'Sanders Blue' | 140 | C70 | 450 | ||
| Picea glauca 'Zuckerhut' | 50 | C3 | 25 | ||
| Picea glauca 'Zuckerhut' | 110 | C35 | 300 | ||
| Picea omorika | 180 | C25 | 130 | ||
| Pinus aristata | 70 | C7'7 | 120 | ||
| Pinus nigra | 110 | C25 | 130 | ||
| Pinus mugo mughus | ø60 | C25 | 350 | ||
| Pinus cembra | 100 | C7,5 | 120 | ||
| Taxus baccata 'Elegantisima' | ø150 | C50 | 600 | ||
| Taxus baccata 'Densiformis' | formowany | 50 | C5 | 40 | |
| Taxus x media 'Hicksii' | formowany | 50 | C5 | 40 | |
| Taxus x media 'Hillii' | formowany | 30 | C3 | 30 | |
| Thuja occidentalis 'Aurescens' | formowana | 110 | C7,5 | 40 | |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | formowana | 100 | C3 | 16 | |
| Thuja occidentalis 'Copper Gold' | 40 | C3 | 16 | ||
| Thuja occidentalis 'Danica' | ø60 | C15 | 150 | ||
| Thuja occidentalis 'Danica' | ø120 | C80 | 1000 | ||
| Thuja occidentalis 'Little Giant' | 100 | C70 | 400 | ||
| Thuja occidentalis 'Miky' | 90 | C15 | 80 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | formowana | 100 | C3 | 19 | |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | formowana | 170 | C15 | 90 | |
| Thuja occidentalis 'Sunkist' | 100 | C7,5 | 40 | ||
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | 80 | C7,5 | 90 | ||
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | 170 | C70 | 1500 | ||
| Thuja orientalis'Elegantisima' | 170 | C70 | 1500 | ||
| Thuja orientalis 'Green Cone' | 100 | C15 | 90 | ||
| Thuja orientalis 'Green Cone' | 170 | C70 | 1500 | ||
| Thuja orientalis 'Piramidalis Aurea' | 80 | C3 | 30 | ||
| Thuja orientalis 'Piramidalis Aurea' | 160 | C35 | 350 | ||
| Thuja orientalis 'Piramidalis Aurea' | 200 | C70 | 1500 | ||
| Thuja plicata 'Kornik' | 100 | C7,5 | 40 | ||
| Thuja plicata 'Kornik' | 170 | C70 | 360 | ||
| Thuja plicata 'Stoneham' | 60 | C5 | 30 | ||
| Thujopsis dolabrata | 55 | C3 | 20 | ||
| Thujopsis 'dolabrata 'Nana' | 20 | C3 | 30 | ||
| Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | ø60 | C7,5 | 90 | ||
| Abies concolor 'Argentea' | 170 | C25 | 450 | ||
| Abies koreana 'Silberlocke' | 70 | C7'5 | 120 | ||
| Abies koreana 'Taiga' | 35 | C3 | 50 | ||
| Abies lasiocarpa 'Compacta' | brak | ||||
| Picea abies 'Inversa' | 60 | C5 | 100 | ||
| Picea pungens 'Bialobok' | brak | ||||
| Picea pungens 'Blue Mountains' | 140 | C25 | 350 | ||
| Picea pungens 'Fat Albert' | 190 | C70 | 450 | ||
| Picea pungens 'Hoopsii' | 155 | C25 | 350 | ||
| Pinus mugo 'Fischleinboden' | 25 | C7,5 | 120 | ||
| Pinus mugo "Carsten' | 30 | C5 | 100 | ||
| Pinus mugo 'Ophir' | 20 | C7,5 | 120 | ||
| Pinus mugo 'Wintergold' | 40 | C5 | 100 | ||
| Pinus heldreichii 'Satelit' | 100 | C7,5 | 160 | ||
| Pinus heldreichii 'Smidtii' | 25 | C7,5 | 180 | ||
| Pinus nigra 'Columnare' | 90 | C5 | 110 | ||
| Pinus nigra 'Columnare' | 170 | C25 | 350 | ||
| Pinus silvestris 'Fastigiata' | 80 | C5 | 140 | ||
| Pinus silvestris 'Fastigiata' | 170 | C25 | 350 | ||
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | 250 | C7,5 | 180 | ||
| Bambus ogrodowy | mrozoodporny | 150 | C3 | 30 | |
| Buxus sempervirens | kula | ø25 | C5 | 40 | |
| Buxus sempervirens 'Elegantisima' | kula | ø25 | C3 | 30 | |
| Buxus sempervirens 'Rotundifolia Aurea' | kula | ø20 | C3 | 30 | |
| Buxus sinica 'Moris Midget' | kula | ø20 | C3 | 40 | |
| Buxus sinica var.'Insularis Wintergreen' | kula | ø20 | C3 | 40 | |
| Chamerops humilis | 50 | C10 | 130 | ||
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | ø45 | C5 | 35 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | formowany | ø25 | P13 | 15 | |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' | formowany | ø25 | P13 | 15 | |
| Euonymus fortunei 'Harlequin' | ø45 | C5 | 35 | ||
| Euonymus fortunei 'Interbolwi' /Blondy' | ø25 | C3 | 15 | ||
| Euonymus japonica | ø45 | C5 | 30 | ||
| Ficuc carica | kula na pniu | 200 | C70 | 400 | |
| Hibiscus syriacus | w odmianach | 70 | C3 | 30 | |
| Hedera helix 'Thorndale' | 100 | P13 | 14 | ||
| Hydrangea petiolaris | 100 | C5 | 60 | ||
| Ilex x meserveae | form.w odmianach | 80 | C5 | 40 | |
| Laurus nobilis | kula na pniu | 170 | C10 | 200 | |
| Opuntia | zimotrwala w odm. | 10 | C5 | 6 | |
| Pachysandra terminalis | 30 | P11 | 15 | ||
| Physocarpus opulifolius | 190 | C15 | 120 | ||
| Trachycarpus fortunei | palma mrozoodporna | 200 | C70 | 1200 | |
| Yucca filamentosa | 50 | C7,5 | 50 | ||
| yucca gloriosa 'Variegata' | 40 | C5 | 50 |
Kontakt: 22 772 51 37
Strona główna \ Oferta i cennik \ Galeria i katalog \ Kontakt \ Gwarancja \ Projekty ogrodów \ Polecają nas